广东自考2002年专业调整后新旧专业课程顶替表

 

序号 旧专业计划 新专业计划

备注

专业代号:580 专业代号:B020106
专业名称:投资金融(本科) 专业名称:金融(独立本科段)
标准号 课程名称 标准号 课程名称
1 4201 毛泽东思想概论 0004 毛泽东思想概论  
2 3022 英语[二] 0015 英语(二)  
3 3008 高等数学[二] 0021 高等数学(二)  
4 3087 西方经济学 0053 对外经济管理概论  
5 3085 金融法 0076 国际金融  
6 3083 税收学 0067 财务管理学  
7 3680 银行风险论 0079 保险学原理  
8 3787 项目评估学 0058 市场营销学(二)  
9 3279 金融市场学 0077 金融市场学  
10 3550 商业银行业务与经营管理 0054 管理学原理 0072
11 3552 银行会计 0078 银行会计学  
12 3684 投资金融毕业实习(4周)      
13 3241 毕业论文(不计学分) 8100 毕业论文(不计学分)  
14 3064 审计学 0078 银行会计学 0160
15 3027 国际贸易 0058 市场营销学(二) 0089
16 3322 中西方银行制度 0076 国际金融  
17 3077 银行信贷管理学 0073 银行信贷管理学  
18 3062 国际金融 0076 国际金融  
19 3687 银行财务管理 0051 管理系统中计算机应用  
0052 管理系统中计算机应用实验
20 3011 经济法概论[财] 8265 国际经济法学 0043
21 3069 基础会计学 0041 基础会计学  
22 3032 市场营销学[B] 0058 市场营销学(二)  
23 3076 货币银行学 0066 货币银行学  
说明:序号14、15、16对应的三门旧专业课程全部合格者,可顶替新专业计划中的英语(二),表中上述序号对应的新旧专业课程顶替关系同时取消(相同课程除外)。